<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Sports &#187; dakar</title>
	<atom:link href="http://www.parlonssports.com/archives/tag/dakar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonssports.com</link>
	<description>Pour parler de sports tout simplement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 17:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Au tour de Mitsubishi</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/04/au-tour-de-mitsubishi/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/04/au-tour-de-mitsubishi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La soudaine détérioration de l&#8217;économie mondiale oblige notre entreprise à surveiller plus étroitement ses ressources&#171;&#160;, la rengaine comme à être connue! Après Suzuki et Subaru en rallye, Kawasaki en MotoGP et Honda en F1, Mitsubishi est le 5e constructeur japonais à se retirer du sport automonbile. Cette décision implique surtout le départ du constructeur du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/04/au-tour-de-mitsubishi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar: Desprès KO en 3 jours</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/05/dakar-despres-ko-en-3-jours/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/05/dakar-despres-ko-en-3-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[abandon]]></category>
		<category><![CDATA[crevaison]]></category>
		<category><![CDATA[cyrol desprès]]></category>
		<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[desprès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/05/dakar-despres-ko-en-3-jours/</guid>
		<description><![CDATA[Trois jours seulement et déjà si loin des premières places&#8230; L&#8217;aventure sud-américaine tourne à l&#8217;enfer pour le tenant du titre français Cyril Desprès. Une course loin d&#8217;être idéale, alors que son principal adversaire Marc coma s&#8217;envole déjà en tête de la course. 
La première spéciale a été terrible pour le Français. Victime de problèmes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/05/dakar-despres-ko-en-3-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
