<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Sports &#187; Féminin</title>
	<atom:link href="http://www.parlonssports.com/archives/category/feminin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonssports.com</link>
	<description>Pour parler de sports tout simplement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 17:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;image des Jeux de Pékin</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2008/08/23/limage-des-jeux-de-pekin/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2008/08/23/limage-des-jeux-de-pekin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 10:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Sport de combat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2008/08/23/limage-des-jeux-de-pekin/</guid>
		<description><![CDATA[Comme quoi, la lutte féminine, ça peut être très classe.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2008/08/23/limage-des-jeux-de-pekin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les gymnastes chinoises n&#8217;ont pas 16 ans</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2008/08/20/les-gymnastes-chinoises-nont-pas-16-ans/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2008/08/20/les-gymnastes-chinoises-nont-pas-16-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastique]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2008/08/20/les-gymnastes-chinoises-nont-pas-16-ans/</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas la première fois que l&#8217;équipe chinoise de gymnastique est confrontée avec un scandale de cet ordre. En 2000, Yang Yun avait remporté deux médailles à Sydney, avant de reconnaître elle-même qu&#8217;elle avait 14 ans au moment des Jeux. Elles sont aujourd&#8217;hui 3 à être visées. Elles le sont depuis longtemps en fait, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2008/08/20/les-gymnastes-chinoises-nont-pas-16-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dara Torres, un miracle ?</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2008/07/16/dara-torres-un-miracle/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2008/07/16/dara-torres-un-miracle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Natation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2008/07/16/dara-torres-un-miracle/</guid>
		<description><![CDATA[1984. Dara Torres remporte, à 17 ans, son premier titre olympique avec le relais 4&#215;100 m nage libre américain. 2008. Qualifiée pour les JO de Pékin, elle vise à 41 ans une nouvelle médaille.
Dara Torres attendra 8 ans pour retrouver les Jeux Olympiques. Nous sommes alors en 1992, à Barcelone, et l&#8217;Américaine remporte un nouveau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2008/07/16/dara-torres-un-miracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariah Carey n&#8217;a rien dans les bras (ni dans la tête d&#8217;ailleurs&#8230;)</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2008/06/02/mariah-carey-na-rien-dans-les-bras-ni-dans-la-tete-dailleurs/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2008/06/02/mariah-carey-na-rien-dans-les-bras-ni-dans-la-tete-dailleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2008/06/02/mariah-carey-na-rien-dans-les-bras-ni-dans-la-tete-dailleurs/</guid>
		<description><![CDATA[Mais bon, elle s&#8217;en contente apparemment.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2008/06/02/mariah-carey-na-rien-dans-les-bras-ni-dans-la-tete-dailleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justine Hénin prend sa retraite</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2008/05/21/justine-henin-prend-sa-retraite/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2008/05/21/justine-henin-prend-sa-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2008/05/21/justine-henin-prend-sa-retraite/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était l&#8217;info de la semaine: Justine Hénin a pris sa retraite mercredi dernier (oui je sais, l&#8217;info n&#8217;est pas fraîche, mais le temps a manqué). A 25 ans seulement, la Belge a surpris tout le monde avec cette annonce, elle qui partait encore favorite à Roland-Garros cette année. &#171;&#160;Je n&#8217;avais plus envie d&#8217;être là.&#160;&#187; C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2008/05/21/justine-henin-prend-sa-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertad!</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2008/02/23/libertad/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2008/02/23/libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 17:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2008/02/23/libertad/</guid>
		<description><![CDATA[Les principales ligues de sports collectifs français (basket, rugby, handball, volley et football) se sont associées à la Fédération Internationale des Comités Ingrid Betancourt pour la libération des otages en Colombie. Tous les sportifs professionnels liés jouant sous l&#8217;égide de ces ligues s&#8217;échaufferont donc avec un tee-shirt jaune portant l’inscription &#171;&#160;LIBERTAD&#160;&#187; en signe de soutien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2008/02/23/libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octavian Bellu, le meilleur entraîneur du monde</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/12/03/octavian-bellu-le-meilleur-entraineur-du-monde/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2007/12/03/octavian-bellu-le-meilleur-entraineur-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 17:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastique]]></category>
		<category><![CDATA[Légende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/12/03/octavian-bellu-le-meilleur-entraineur-du-monde/</guid>
		<description><![CDATA[C’est une belle reconnaissance pour la gymnastique, et le sport roumain en général. La World Records Academy (Académie mondiale des records, organisation officielle pour la certification des records sportifs) a annoncé samedi dernier sur son site officiel qu’Octavian Bellu, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale roumaine de gymnastique, était désigné comme l’Entraîneur ayant eu le plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2007/12/03/octavian-bellu-le-meilleur-entraineur-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’étrange secret de Stanislawa Walasiewicz</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/08/26/letrange-secret-de-stanislawa-walasiewicz/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2007/08/26/letrange-secret-de-stanislawa-walasiewicz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 23:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/08/26/letrange-secret-de-stanislawa-walasiewicz/</guid>
		<description><![CDATA[Alors que se sont ouverts aujourd’hui les mondiaux d’athlétisme à Osaka, «les Mondiaux les plus sales depuis 1990» selon Werner Franke, le grand spécialiste allemand du dopage, je profite de l’occasion pour revenir sur une bien étrange affaire, celle de la championne polonaise Stanislawa Walasiewicz.
Née le 3 avril 1911, Stanislawa n’a que trois mois lorsque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2007/08/26/letrange-secret-de-stanislawa-walasiewicz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharapova est un mauvais coup!</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/08/24/sharapova-est-un-mauvais-coup/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2007/08/24/sharapova-est-un-mauvais-coup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 14:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/08/24/sharapova-est-un-mauvais-coup/</guid>
		<description><![CDATA[
Je vous rassure, ce n’est pas moi qui le dit! C’est en l’occurrence son ancien boyfriend, Adam Levine, chanteur du groupe Maroon 5, qui l’affirme. Allez, un peu de people…
Outre sa carrière de chanteur de trucs vraiment pas terribles (opinion personnelle), ce petit veinard a donc eu l’occasion de fricoter avec la belle russe. C’était [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2007/08/24/sharapova-est-un-mauvais-coup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man eau doux, mane d&#8217;eau douce ? Surclasse tlm d&#8217;entrée !</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/03/26/man-eau-doux-mane-deau-douce-surclasse-tlm-dentree/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2007/03/26/man-eau-doux-mane-deau-douce-surclasse-tlm-dentree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 03:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qui©he</dc:creator>
				<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Natation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/03/26/man-eau-doux-mane-deau-douce-surclasse-tlm-dentree/</guid>
		<description><![CDATA[(Je vous l&#8217;accorde mon jeu de mot est foireux, mais il est tard !)
Mondiaux de Melbourne :
Manaudou reste la Queen du 400m nage libre (la vidéo) !
Le tout est maintenant est de savoir ou va s&#8217;arrêter cette nageuse de 20 ans ? Le premier qui me re-dis place de la concorde ou chez Lancel je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2007/03/26/man-eau-doux-mane-deau-douce-surclasse-tlm-dentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découverte: Alina Bunica</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/03/03/decouverte-alina-bunica/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2007/03/03/decouverte-alina-bunica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 11:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Féminin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/03/03/decouverte-alina-bunica/</guid>
		<description><![CDATA[A seulement 21 ans, la belle Alina Bunica, ancienne vice-championne de Roumanie de karting, débute cette saison dans le Championnat de Rallye de Roumanie. Pilote d’une Dacia Logan, elle est du même coup le plus jeune pilote de ce championnat, qui démarre ce week-end à Bra&#351;ov, superbe ville du centre du pays.   
La saison dernière, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2007/03/03/decouverte-alina-bunica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sept chances de médailles, combien de titres ?</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/02/21/sept-chances-de-medailles-combien-de-titres/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2007/02/21/sept-chances-de-medailles-combien-de-titres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 14:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Qui©he</dc:creator>
				<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Natation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/02/21/sept-chances-de-medailles-combien-de-titres/</guid>
		<description><![CDATA[ Les championnats du monde de nation qui se déroulerons du 25 mars 1er Avril à Melbourne en point de mire. Elle dit être dans une forme olympique, un moral à tout épreuve et se prépare tranquillement à s&#8217;aligner sur 7 épreuves.
En voici le détail : relais 4&#215;200m nage libre et 4&#215;100m 4 nages, 50m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2007/02/21/sept-chances-de-medailles-combien-de-titres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adieu Maria</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/01/22/adieu-maria/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2007/01/22/adieu-maria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 19:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Féminin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/01/22/adieu-maria/</guid>
		<description><![CDATA[C’est une triste nouvelle qui a secoué hier l’athlétisme roumain: Maria Cioncan est décédée dans un accident de voiture.
L’athlète de 29 ans, médaillée de bronze sur 1 500 mètres aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, est décédée dans un accident de voiture alors qu’elle revenait d’un stage d’entraînement en Grèce. A une vingtaine de kilomètres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2007/01/22/adieu-maria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire roumaine à l’US Open!</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2006/09/12/victoire-roumaine-a-lus-open/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2006/09/12/victoire-roumaine-a-lus-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 16:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2006/09/12/victoire-roumaine-a-lus-open/</guid>
		<description><![CDATA[Les jeunes tenniswomen roumaines Raluca Olaru (17 ans) et Mihaela Buzarnescu (18 ans) ont remporté dimanche dernier l’US Open en catégorie double féminin junior. C’est une superbe victoire pour Raluca Olaru dans un tournoi du Grand Chelem, après qu’elle ait perdu en finale à Roland-Garros l’an dernier, en simple junior. Le plus grand espoir du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2006/09/12/victoire-roumaine-a-lus-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toutes contre les Blacks!</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2006/08/30/toutes-contre-les-blacks/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2006/08/30/toutes-contre-les-blacks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2006/08/30/toutes-contre-les-blacks/</guid>
		<description><![CDATA[Et oui, chez les filles aussi, la Nouvelle-Zélande est la meilleure nation de rugby. Et la Coupe du Monde Féminines, qui débute jeudi à Edmonton, risque bien de le prouver une fois de plus. 
En effet, des douze équipes qualifiées pour cet événement, celle de Nouvelle-Zélande est la seule à être professionnelle. Doubles tenantes du titre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2006/08/30/toutes-contre-les-blacks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La joute lyonnaise au féminin</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2006/08/06/la-joute-feminine/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2006/08/06/la-joute-feminine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 12:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xaxou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport local]]></category>
		<category><![CDATA[Sport nautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2006/08/06/la-joute-feminine/</guid>
		<description><![CDATA[Je ne résiste pas à l&#8217;envie de vous faire un petit topo sur la joute nautique&#8230;et plus précisément, sur celle que je connais le mieux, la joute lyonnaise&#8230;catégorie féminine&#8230;;-)
Malgré ses origines moyennâgeuses, la joute ne s&#8217;est ouverte à la gente féminine qu&#8217;au&#8230;XXIe siècle!
Les raisons de cette si longue absence sont simples: ce sport implique des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2006/08/06/la-joute-feminine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadia dans le Top 10!</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2006/07/11/nadia-dans-le-top-10/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2006/07/11/nadia-dans-le-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 23:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2006/07/11/nadia-dans-le-top-10/</guid>
		<description><![CDATA[La grande, que dis-je, l’immenssissimme, l’éternelle gymnaste roumanie Nadia Comaneci, a été élue l’une des dix plus importantes personnalités de l’Histoire de la Roumanie.
Dans le cadre de l’émission « Mari Români » (les grands Roumains), un grand sondage national a établit le classement des personnages roumains les plus importants de tous les temps.
Nadia Comaneci, qui a révolutionné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2006/07/11/nadia-dans-le-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increvable Jeannie Longo</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2006/06/22/increvable-jeannie-longo/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2006/06/22/increvable-jeannie-longo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 12:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moriarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2006/06/22/increvable-jeannie-longo/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Increvable&#160;&#187; oui, c&#8217;est le mot qui m&#8217;est immédiatement venu à l&#8217;esprit à la lecture du résultat du Contre la Montre individuel Femmes des Championnats de France cycliste.
A 47 ans, Jeannie Longo a remporté un énième titre.
Elle n&#8217;a pas autre chose à faire, cette bonne dame, que de se casser le corps sur sa machine à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2006/06/22/increvable-jeannie-longo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
