<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Sports &#187; Jeje</title>
	<atom:link href="http://www.parlonssports.com/archives/author/jeje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonssports.com</link>
	<description>Pour parler de sports tout simplement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 17:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Première victoire pour Cuche</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/10/25/premiere-victoire-pour-cuche/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/10/25/premiere-victoire-pour-cuche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski alpin]]></category>
		<category><![CDATA[carlo janka]]></category>
		<category><![CDATA[cuche]]></category>
		<category><![CDATA[didier cuche]]></category>
		<category><![CDATA[janka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Didier Cuche a idéalement commencé sa saison en enlevant de mains de maître le géant de Sölden, sa 3e victoire dans la discipline. Ted Ligety a fini 2e, privant la Suisse d&#8217;un doublé qui lui tendait les bras avec le 3e rang de Carlo Janka. Le neuchâtelois lance là d&#8217;une bien belle manière la saison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/10/25/premiere-victoire-pour-cuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les athlètes sont cool&#8230;</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/08/19/les-athletes-sont-cool/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/08/19/les-athletes-sont-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Les athlètes sont cool&#8230; tellement cool qu&#8217;ils utilisent également internet et les outils &#171;&#160;sociaux&#160;&#187; mis à disposition! Athletesarecool.com est un site internet qui essaye justement de répertorier la présence des athlètes sur les différents outils sociaux tels que Facebook, Twitter, ou encore MySpace&#8230; La liste est loin d&#8217;être exhaustive (où est Roger Federer par exemple), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/08/19/les-athletes-sont-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9.58</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/08/17/9-58/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/08/17/9-58/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[asafa powell]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bolt]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[powell]]></category>
		<category><![CDATA[record du monde]]></category>
		<category><![CDATA[tyson gay]]></category>
		<category><![CDATA[usain bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Le Jamaïquain Usain Bolt, triple champion olympique à Pékin, est devenu champion du monde du 100m dimanche à Berlin en battant le record du monde (9.58) et en devançant l&#8217;Américain Tyson Gay (9.71) et son compatriote Asafa Powell (9.84). En tête dès les 30 mètres, il n&#8217;a quasiment jamais relâché son effort &#8211; contrairement à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/08/17/9-58/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Coupe de l&#8217;America dans le golfe Persique</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/08/06/la-coupe-de-lamerica-dans-le-golfe-persique/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/08/06/la-coupe-de-lamerica-dans-le-golfe-persique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[America's Cup]]></category>
		<category><![CDATA[alinghi]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Ras al-Khaimah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Le syndicat suisse a pris sa décision: la 33e édition de la Coupe de l’America aura lieu à Ras al-Khaimah, dans le golfe Persique. Le duel tant attendu avec les Américains d’Oracle se tiendrait donc dès le 8 février 2010 aux Emirats arabes unis. Reste que ce choix, sans avoir consulté le syndicat adverse Oracle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/08/06/la-coupe-de-lamerica-dans-le-golfe-persique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ca bouge en F1</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/07/30/ca-bouge-en-f1/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/07/30/ca-bouge-en-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[bmw-sauber]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[retrait]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[sauber]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;accident de Felipe Massa c&#8217;est un nouveau coup de tonnerre dans le paddock puisque celui qui va le remplacer provisoirement n&#8217;est autre que que le septuple champion du monde Michael Schumacher à la retraite depuis 2006! Joli coup médiatique pour la scuderia qui est en manque de résultats depuis le début de la saison!
Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/07/30/ca-bouge-en-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acrodunk</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/07/14/acrodunk/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/07/14/acrodunk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[acrodunk]]></category>
		<category><![CDATA[americas got talent]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était le 7 juillet dernier dans l&#8217;émission &#171;&#160;America&#8217;s Got Talent&#160;&#187; de la NBC&#8230; et ça déménage! même que David &#171;&#160;K2000&#8243; Hasselhoff est enthousiaste  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/07/14/acrodunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux nouvelles médailles pour les suisses</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/07/deux-nouvelles-medailles-pour-les-suisses/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/07/deux-nouvelles-medailles-pour-les-suisses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[carlo janka]]></category>
		<category><![CDATA[cuche]]></category>
		<category><![CDATA[descente]]></category>
		<category><![CDATA[didier cuche]]></category>
		<category><![CDATA[janka]]></category>
		<category><![CDATA[john kucera]]></category>
		<category><![CDATA[kucera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Les Suisses ont gagné deux nouvelles médaills aux Mondiaux de Val d&#8217;Isère! Didier Cuche, 2ème et Carlon Janka, 3ème ont cependant laissé la victoire à John Kucera, canadien de 24 ans. Quelques jours après sa victoire en Super-G, Didier Cuche échoue à 4 centièmes de la plus haute marche du podium! Grosse désolusion par contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/07/deux-nouvelles-medailles-pour-les-suisses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lara Gut en argent</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/06/lara-gut-en-argent/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/06/lara-gut-en-argent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski alpin]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[lara gut]]></category>
		<category><![CDATA[lindsey vonn]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Isère]]></category>
		<category><![CDATA[vonn]]></category>
		<category><![CDATA[zettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Allemande Kathrin Zettel remporte le super-combiné des championnats du monde à Val d&#8217;Isère, devant Lara Gut, magnifique deuxième! La suissesse classé initialement 3ème a bénéficié de la disqualification de l&#8217;américaine Lindsey Vonn qui a enfourché. Pendant ses championnats du monde Lara Gut tient une rubrique sur 20minutes.ch
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/06/lara-gut-en-argent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuche champion du monde de Super-G</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/05/cuche-champion-du-monde-de-super-g/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/05/cuche-champion-du-monde-de-super-g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 05:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski alpin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Publié avec un peu de retard mais je ne pouvais laisser passer ça&#8230; Didier Cuche est devenu champion du monde du super-G à Val d&#8217;Isère. Le Neuchâtelois a devancé d&#8217;une seconde Peter Fill et Aksel Lund Svindal. C’est le premier sacre mondial du vice-champion olympique de Nagano qui devient ainsi le plus vieux médaillé d&#8217;or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/05/cuche-champion-du-monde-de-super-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats du monde de ski</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/02/championnats-du-monde-de-ski/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/02/championnats-du-monde-de-ski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[championnats du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Isère]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Isère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[
Les championnats du monde de ski alpin 2009 commencent aujourd&#8217;hui à Val d&#8217;Isère (France) et se termineront le 15 février. Plus d&#8217;info sur le site officiel.

Le programme: 
03.02: Super G Femmes
04.02: Super G Hommes
06.02: Super combiné Femmes
07.02: Descente Hommes
08.02: Descente Femmes
09.02: Super combiné Hommes
11.02: Coupe des nations
12.02: Slalom géant Femmes
13.02: Slalom géant Hommes
14.02: Slalom Femmes
15.02: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/02/championnats-du-monde-de-ski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France est championne du monde de handball</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/01/la-france-est-championne-du-monde-de-handball/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/01/la-france-est-championne-du-monde-de-handball/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[croatie]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;équipe de France de handball a remporté à Zagreb les championnats du monde de handball, en s&#8217;imposant contre le pays hôte, la Croatie, sur le score de 24 à 19.
C&#8217;est le troisième titre mondial pour les Bleus, après ceux de 1995 et 2001, et c&#8217;est surtout un formidable doublé après l&#8217;or olympique conquis à Pékin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/02/01/la-france-est-championne-du-monde-de-handball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche c&#8217;est Superbowl</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/29/dimanche-cest-superbowl/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/29/dimanche-cest-superbowl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 05:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football américain]]></category>
		<category><![CDATA[cardinals]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[steelers]]></category>
		<category><![CDATA[superbowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Les Pittsburgh Steelers seront opposés aux Arizone Cardinals dimanche prochain pour la conquête d&#8217;un 6ème titre du Superbowl! Le plus grand événement sportif de l&#8217;année aux Etats-Unis est retransmis dans 225 pays, et comme l&#8217;année passée France Télévision sera au rendez-vous puisque le match est retransmis en direct à partir de 00h30 sur France 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/29/dimanche-cest-superbowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Zurich Lions Champions d&#8217;Europe</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/29/les-zurich-lions-champions-deurope/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/29/les-zurich-lions-champions-deurope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 05:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[coupe victoria]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[lions]]></category>
		<category><![CDATA[magnitogorsk]]></category>
		<category><![CDATA[metallurg magnitogorsk]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[zürich]]></category>
		<category><![CDATA[zurich lions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[En s&#8217;imposant 5-0 hier soir face aux russes de Metallurg Magnitogorsk les Zurich Lions ont remporté la première édition de la Ligue des Champions de Hockey.
Magnifique vitrine pour le hockey suisse et exploit historique pour les Zürichois qui ont fait une véritable démonstration. Cette victoire les qualifie pour la Coupe Victoria dans laquelle ils affronteront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/29/les-zurich-lions-champions-deurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de vitesse en slap-shot</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/26/record-de-vitesse-en-slap-shot/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/26/record-de-vitesse-en-slap-shot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[all-star]]></category>
		<category><![CDATA[allstar]]></category>
		<category><![CDATA[boston bruins]]></category>
		<category><![CDATA[bruins]]></category>
		<category><![CDATA[chara]]></category>
		<category><![CDATA[montréal]]></category>
		<category><![CDATA[zdeno chara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Le Tchèque Zdeno Chara a battu le record de vitesse de slap-shot lors du concours &#171;&#160;SuperSkills&#160;&#187; du All Star week-end de la NHL à Montréal. Le capitaine des Boston Bruins a réussi un tir chronométré à 169,5 km/h et remporte ainsi pour la troisième année consécutive cette épreuve! 


Via et nhl.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/26/record-de-vitesse-en-slap-shot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joubert Champion d&#8217;Europe</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/22/joubert-champion-deurope/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/22/joubert-champion-deurope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 22:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports de glace]]></category>
		<category><![CDATA[brian joubert]]></category>
		<category><![CDATA[champion d'europe]]></category>
		<category><![CDATA[contesti]]></category>
		<category><![CDATA[helskini]]></category>
		<category><![CDATA[joubert]]></category>
		<category><![CDATA[patin]]></category>
		<category><![CDATA[patinage]]></category>
		<category><![CDATA[van der perren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[En tête à l&#8217;issue du programme court, Brian Joubert s&#8217;est accroché à la première place malgré une chute dans le programme libre, il a donc remporté jeudi à Helsinki son troisième titre de champion d&#8217;Europe de patinage artistique. Samuel Contesti (Italie) deuxième et Kevin Van der Perren (Belgique) troisième partage le podium.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/22/joubert-champion-deurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empire of Sports, un univers virtuel dédié aux sports</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/22/empire-of-sports-un-univers-virtuel-dedie-au-sport/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/22/empire-of-sports-un-univers-virtuel-dedie-au-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[empireofsports]]></category>
		<category><![CDATA[monde virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/10/22/empire-of-sports-un-univers-virtuel-dedie-au-sport/</guid>
		<description><![CDATA[A la fois jeu de rôle et simulation sportive &#171;&#160;Empire of Sports&#160;&#187; à le potentiel pour faire passer tous les fans de sports quelques heures supplémentaires devant leur ordinateur. L&#8217;objectif est de rencontrer d&#8217;autres sportifs virtuels issus de toutes la planète, former des équipes et s&#8217;entraîner bien sûr pour devenir le plus fort. Et tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/22/empire-of-sports-un-univers-virtuel-dedie-au-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manaudou met un terme à sa saison 2009</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/21/manaudou-met-un-terme-a-sa-saison-2009/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/21/manaudou-met-un-terme-a-sa-saison-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natation]]></category>
		<category><![CDATA[championnats du monde]]></category>
		<category><![CDATA[laure manaudou]]></category>
		<category><![CDATA[manaudou]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Le Figaro: Laure Manaudou met un terme à sa saison
Donc&#8230; la nageuse française a décidé en accord avec son club de Marseille de mettre un terme à sa saison 2009 et ne sera donc pas présent aux championnats du monde de Rome l&#8217;été prochain! Toujours le contre-coup de Pékin semble-t-il&#8230; 
C&#8217;est sûr que tant qu&#8217;à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2009/01/21/manaudou-met-un-terme-a-sa-saison-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire pour Lara Gut</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2008/12/21/victoire-pour-lara-gut/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2008/12/21/victoire-pour-lara-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 23:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski alpin]]></category>
		<category><![CDATA[fabienne suter]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[lara gut]]></category>
		<category><![CDATA[saint-moritz]]></category>
		<category><![CDATA[suter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2008/12/21/victoire-pour-lara-gut/</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;aura fallu que 13 courses en Coupe du Monde à Lara Gut pour remporter sa 1ère victoire, et ceci devant sa compatriote Fabienne Suter pour un premier doublé helvétique féminin depuis huit ans! La station grisonne de Saint-Moritz était bien sûr toute acquise à la cause du nouvel espoir du ski suisse (elle n&#8217;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2008/12/21/victoire-pour-lara-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NFL en français</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2008/11/07/la-nfl-en-francais/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2008/11/07/la-nfl-en-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football américain]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2008/11/07/la-nfl-en-francais/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous aimez le football américain ou si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sport, je vous invite à découvrir le site nfl.fr. Ce site entièrement en français regorge d&#8217;information (comme le glossaire) vient tout juste de faire peau neuve&#8230; A découvrir vite par tous les fans de ce sport et ceux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2008/11/07/la-nfl-en-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que des positifs&#8230;</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2008/07/17/que-des-positifs/</link>
		<comments>http://www.parlonssports.com/archives/2008/07/17/que-des-positifs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 12:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Drogue/Dopage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2008/07/17/que-des-positifs/</guid>
		<description><![CDATA[Vainqueur de 2 étapes de montagne (sur 11) Riccardo Ricco a été contrôlé positif à une EPO de troisième génération&#8230; du coup c&#8217;est toute l&#8217;équipe Saunier Duval qui quitte le Tour de France. A peine à la moitié c&#8217;est déjà le troisième cas de dopage de ce tour&#8230; m&#8217;étonne vraiment plus que je me sois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.parlonssports.com/archives/2008/07/17/que-des-positifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
