Âmes sensibles s’abstenir. Ces chiffres-là font vraiment mal au cœur. Voici le top 30 des sportifs les mieux payés. Pour la quatrième fois d’affilée, c’est Tiger Woods qui est largement en tête de ce classement. Et une fois de plus, ce sont les hommes, de préférence Américains ou évoluant aux Etats-Unis, qui sont majoritairement présents. De quoi donner envie de jouer au base-ball…
A noter que ce classement tient compte non seulement du salaire de ces sportifs sur la période 2006-07, mais également de leur revenus publicitaires, la partie souvent la plus rémunératrice.
| Nom | Sport | Nationalité | Revenus (en $/an) | |
| 1 | Tiger Woods | Golf | Américain | 83 000 000 |
| 2 | Oscar De La Hoya | Boxe | Américain | 40 000 000 |
| 3 | Phil Mickelson | Golf | Américain | 38 000 000 |
| 4 | Fernando Alonso | F1 | Espagnol | 26 000 000 |
| 5 | Shaquille O’Neal | Basket | Américain | 26 000 000 |
| 6 | Kobe Bryant | Basket | Américain | 25 000 000 |
| 7 | Ronaldinho | Football | Brésilien | 24 000 000 |
| 8 | Roger Federer | Tennis | Suisse | 23 000 000 |
| 9 | LeBron James | Basket | Américain | 23 000 000 |
| 10 | Valentino Rossi | Moto | Italien | 22 000 000 |
| 11 | Kevin Garnett | Basket | Américain | 21 000 000 |
| 12 | Derek Jeter | Base-ball | Américain | 21 000 000 |
| 13 | Alex Rodriguez | Base-ball | Américain | 21 000 000 |
| 14 | David Beckham | Foot | Anglais | 20 000 000 |
| 15 | Yao Ming | Basket | Chinois | 20 000 000 |
| 16 | Dale Earnhardt Jr. | Nascar | Américain | 20 000 000 |
| 17 | Allen Iverson | Basket | Américain | 18 000 000 |
| 18 | Ichiro Suzuki | Base-ball | Japonais | 18 000 000 |
| 19 | Maria Sharapova | Tennis | Russe | 18 000 000 |
| 20 | Peyton Manning | NFL | Américain | 17 000 000 |
| 21 | Tracy McGrady | Basket | Américain | 17 000 000 |
| 22 | Barry Bonds | Base-ball | Américain | 17 000 000 |
| 23 | Roger Clemens | Base-ball | Américain | 17 000 000 |
| 24 | Jeff Gordon | Nascar | Américain | 17 000 000 |
| 25 | Jason Giambi | Base-ball | Américain | 16 000 000 |
| 26 | Thierry Henry | Foot | France | 16 000 000 |
| 27 | Tim Duncan | Basket | Américain | 16 000 000 |
| 28 | Michael Ballack | Foot | Allemand | 15 000 000 |
| 29 | Ronaldo | Foot | Brésilien | 15 000 000 |
| 30 | Michael Finley | Basket | Américain | 15 000 000 |
Source: Sports Illustrated/Forbes.











trackback uri
11 commentaires
Perso, j’étais surpris de pas y voir plus de joueurs de tennis, notamment Nadal. Sharapova devant tout ça, ça fait bizarre je trouve. On en entend tellement moins parler.
Sharapova, c’est pour tous les contrats de modelling
C’est quoi « nascar » comme sport ?? Si ça ne nécessite pas une carrure trop carrée, je veux bien m’y mettre pour qques milliers de dollars/an …
Le Nascar, c’est une compèt’ automobile pour américain de base pleinde hamburgers dans le bide et de ketchup sur le t-shirt Nike. En gros, 40 bourrins qui tournent en rond sur des ovales (j’aime bien dire ça) pendant des heures.
Il me semble qu’il manque des joueures du football Us et le cyclise dave armstrong et plein d’autre,elle est pas trés correcte cette liste
moi je suis camerounais et j’aimerais bien voir apparaitre le nom de notre éto’o fils
moi je suis vraiment choqué que certaines personnes puissent gagner autant de sous alors qu’il y en a qui n’ont même rien à se mettre sous la dent . C’est injuste mais c’est la réalité : c’est le travail qui paie
je trouve très injuste q’un joueur de rugby n’apparaisse pas le top 30 des sportifs les mieux payés
Franchement sa fait bizarre que Maria Scharapova soit classé et non Raphaël Nadal
les sportifs les mieuw payes sont uniquement EUROPEENS ET AMERICAINS pourquoi les autres nations sont moins présente.
mais et USSAIN BOLT il n’est pas dans ce classement pourkoi