<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Calendrier : 1ere sem. Novembre</title>
	<atom:link href="http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/</link>
	<description>Pour parler de sports tout simplement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 09:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : bolivar</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-9/#comment-6293</link>
		<dc:creator>bolivar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 08:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6293</guid>
		<description>En NHL, Ottawa gagne à nouveau (5-1 contre les Mapple leafs de Toronto) avec un super Gerber (1 but sur 31 shoots) qui est une fois de plus récompensé en faisant partie des 3 étoiles.

Ottawa a déjà 24 points avec 12 victoires pour une défaite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En NHL, Ottawa gagne à nouveau (5-1 contre les Mapple leafs de Toronto) avec un super Gerber (1 but sur 31 shoots) qui est une fois de plus récompensé en faisant partie des 3 étoiles.</p>
<p>Ottawa a déjà 24 points avec 12 victoires pour une défaite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bolivar</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-9/#comment-6290</link>
		<dc:creator>bolivar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 06:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6290</guid>
		<description>Il y a aussi de l&#039;euroligue de baskett cette semaine, ou me trompe-je?

A ce propos, j&#039;aimerais humblement souliger la qualifications des filles de UNI neuchâtel qui ont battu les flying foxes (!) de Vienne et qui se sont qualifiées pour les phases de poules où elles affronteront des équipes avec des noms imprononçable d&#039;Ukraine, de Slovaquie et d&#039;Hongrie.

8.11: Kozachka-Zalk - Université BC
15.11: Université BC - MBK Ruzomberok
21.11: Zala Volán ZTE - Université BC
29.11: Université BC - Kozachka-Zalk
06:12: MBK Ruzomberok - Université BC
13:12: Université BC - Zala Volán ZTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a aussi de l&#8217;euroligue de baskett cette semaine, ou me trompe-je?</p>
<p>A ce propos, j&#8217;aimerais humblement souliger la qualifications des filles de UNI neuchâtel qui ont battu les flying foxes (!) de Vienne et qui se sont qualifiées pour les phases de poules où elles affronteront des équipes avec des noms imprononçable d&#8217;Ukraine, de Slovaquie et d&#8217;Hongrie.</p>
<p>8.11: Kozachka-Zalk &#8211; Université BC<br />
15.11: Université BC &#8211; MBK Ruzomberok<br />
21.11: Zala Volán ZTE &#8211; Université BC<br />
29.11: Université BC &#8211; Kozachka-Zalk<br />
06:12: MBK Ruzomberok &#8211; Université BC<br />
13:12: Université BC &#8211; Zala Volán ZTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thi_Oc</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-8/#comment-6278</link>
		<dc:creator>Thi_Oc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 22:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6278</guid>
		<description>back to business mon bon terryble?
good thing indeed!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>back to business mon bon terryble?<br />
good thing indeed!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Terryble</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-8/#comment-6277</link>
		<dc:creator>Terryble</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 21:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6277</guid>
		<description>Heu ... non</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu &#8230; non</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Terryble</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-8/#comment-6276</link>
		<dc:creator>Terryble</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 21:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6276</guid>
		<description>A moins que je couple ton programme au site des bars de Jéjé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A moins que je couple ton programme au site des bars de Jéjé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Terryble</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-8/#comment-6274</link>
		<dc:creator>Terryble</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 21:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6274</guid>
		<description>Quiche, tu te gaves! T&#039;es mon idole !!!

Bon il me manque plus que la télé ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiche, tu te gaves! T&#8217;es mon idole !!!</p>
<p>Bon il me manque plus que la télé &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Captain Cavern</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-8/#comment-6273</link>
		<dc:creator>Captain Cavern</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 21:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6273</guid>
		<description>&quot;C’est principalement pour ça que j’aime pas le basket&quot;

Si je m&#039;écoutais, et surtout si j&#039;avais un peu plus les moyens, je m&#039;abonnerai que pour ca... P&#039;tain qu&#039;est-ce que j&#039;aime ce sport !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;C’est principalement pour ça que j’aime pas le basket&nbsp;&raquo;</p>
<p>Si je m&#8217;écoutais, et surtout si j&#8217;avais un peu plus les moyens, je m&#8217;abonnerai que pour ca&#8230; P&#8217;tain qu&#8217;est-ce que j&#8217;aime ce sport !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Captain Cavern</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-7/#comment-6272</link>
		<dc:creator>Captain Cavern</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 21:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6272</guid>
		<description>Clair que le big three de Boston va faire du dégat cette saison.
Garnett a des stats assez monstrueuses sur ses 2 premiers matchs:
1er match : 22pts, 20rbds, 5ass, 3int, 3co
2eme match: 23pts, 13rbds, 6ass, 3int</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clair que le big three de Boston va faire du dégat cette saison.<br />
Garnett a des stats assez monstrueuses sur ses 2 premiers matchs:<br />
1er match : 22pts, 20rbds, 5ass, 3int, 3co<br />
2eme match: 23pts, 13rbds, 6ass, 3int</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PJ</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-7/#comment-6271</link>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 19:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6271</guid>
		<description>J&#039;ai vu Raptors-Celtics aussi aujourd&#039;hui. C&#039;te fin de match! Très sympa. Garnett et Allen ont fait super mal. Par contre, faut absolument supprimer les temps morts à ce jeu. La dernière minute qui en dure 20, ça me gonfle. C&#039;est principalement pour ça que j&#039;aime pas le basket.

Sinon, il y a eu un mort au marathon de New-York cette année. Les organisateurs espèrent faire mieux la prochaine fois! ;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai vu Raptors-Celtics aussi aujourd&#8217;hui. C&#8217;te fin de match! Très sympa. Garnett et Allen ont fait super mal. Par contre, faut absolument supprimer les temps morts à ce jeu. La dernière minute qui en dure 20, ça me gonfle. C&#8217;est principalement pour ça que j&#8217;aime pas le basket.</p>
<p>Sinon, il y a eu un mort au marathon de New-York cette année. Les organisateurs espèrent faire mieux la prochaine fois! <img src='http://www.parlonssports.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thi_Oc</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-7/#comment-6269</link>
		<dc:creator>Thi_Oc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 16:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6269</guid>
		<description>toronto-boston : belle victoire à l&#039; arrachée des celtics.
le trio infernal : garnett-allen-pierce, ça peut faire très mal...
sinon, chris bosh ressemble de plus en plus à un lézard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toronto-boston : belle victoire à l&#8217; arrachée des celtics.<br />
le trio infernal : garnett-allen-pierce, ça peut faire très mal&#8230;<br />
sinon, chris bosh ressemble de plus en plus à un lézard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thi_Oc</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-7/#comment-6254</link>
		<dc:creator>Thi_Oc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 22:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6254</guid>
		<description>j&#039; avais vu mais je suis moins intransigeant que bolivar-)-)-)-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217; avais vu mais je suis moins intransigeant que bolivar-)-)-)-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bolivar</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-7/#comment-6252</link>
		<dc:creator>bolivar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 20:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6252</guid>
		<description>@cavern: oups, mea culpa, heureusement que tu es là.
@Quiche: il y a comme une boulette pour le vendredi 2, je ne crois pas que les Lakers, ni les Suns jouent au hockey:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cavern: oups, mea culpa, heureusement que tu es là.<br />
@Quiche: il y a comme une boulette pour le vendredi 2, je ne crois pas que les Lakers, ni les Suns jouent au hockey:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thi_Oc</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-6/#comment-6251</link>
		<dc:creator>Thi_Oc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 19:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6251</guid>
		<description>et moi, j&#039; ai mis trois boules de papier consécutivement dans la poubelle à 3 mètres.
c&#039; est quand les JO déjà?-)-)--)-)-)-)--))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et moi, j&#8217; ai mis trois boules de papier consécutivement dans la poubelle à 3 mètres.<br />
c&#8217; est quand les JO déjà?-)-)&#8211;)-)-)-)&#8211;))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Qui©he</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-6/#comment-6246</link>
		<dc:creator>Qui©he</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 15:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6246</guid>
		<description>La France 3eme aux championnats du monde de trampoling (lol)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La France 3eme aux championnats du monde de trampoling (lol)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thi_Oc</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-6/#comment-6244</link>
		<dc:creator>Thi_Oc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 13:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6244</guid>
		<description>belle prestation du gardien ivryen francçois xavier chapon avec 11 arrêts.
tout doucement, il est en train de gagner sa place de numéro 1 l&#039; ex st lois.
j&#039; embrasse d&#039;ailleurs sa charmante soeur si elle nous lit-)-)-)-) son mari et sa fille aussi d&#039; ailleurs(-_-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>belle prestation du gardien ivryen francçois xavier chapon avec 11 arrêts.<br />
tout doucement, il est en train de gagner sa place de numéro 1 l&#8217; ex st lois.<br />
j&#8217; embrasse d&#8217;ailleurs sa charmante soeur si elle nous lit-)-)-)-) son mari et sa fille aussi d&#8217; ailleurs(-_-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Qui©he</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-6/#comment-6234</link>
		<dc:creator>Qui©he</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 17:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6234</guid>
		<description>hier Hand - D1 (H) : Ivry - Montpellier : 31-35

YES !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hier Hand &#8211; D1 (H) : Ivry &#8211; Montpellier : 31-35</p>
<p>YES !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Captain Cavern</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-6/#comment-6233</link>
		<dc:creator>Captain Cavern</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 16:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6233</guid>
		<description>Petite correction sur la NBA:
les matchs de la nuit dernière voyaient notamment une opposition entre Utah et Houston (et pas Phoenix comme noté dans le topic). Phoenix jouait aussi, mais à Seattle.

T-Mac a brillé hier soir en scorant 47 pts + 4 rebonds + 4 assists et a ainsi permis à son équipe de prendre sa revanche sur le Jazz, suite aux derniers play offs.
A noter également la défait à domicile du Heat de O&#039;Neal, qui a du mal à s&#039;en sortir en l&#039;absence de Wade...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite correction sur la NBA:<br />
les matchs de la nuit dernière voyaient notamment une opposition entre Utah et Houston (et pas Phoenix comme noté dans le topic). Phoenix jouait aussi, mais à Seattle.</p>
<p>T-Mac a brillé hier soir en scorant 47 pts + 4 rebonds + 4 assists et a ainsi permis à son équipe de prendre sa revanche sur le Jazz, suite aux derniers play offs.<br />
A noter également la défait à domicile du Heat de O&#8217;Neal, qui a du mal à s&#8217;en sortir en l&#8217;absence de Wade&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thi_Oc</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-5/#comment-6232</link>
		<dc:creator>Thi_Oc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 16:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6232</guid>
		<description>(-_-)
shuuuuut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(-_-)<br />
shuuuuut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Captain Cavern</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-5/#comment-6230</link>
		<dc:creator>Captain Cavern</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 16:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6230</guid>
		<description>Bon alors: la schtroumphette, c&#039;est une vraie bleue ou pas ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon alors: la schtroumphette, c&#8217;est une vraie bleue ou pas ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Qui©he</title>
		<link>http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/comment-page-5/#comment-6225</link>
		<dc:creator>Qui©he</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonssports.com/archives/2007/11/01/calendrier-sportif-1ere-sem-de-novembre/#comment-6225</guid>
		<description>rire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

